FULL-TIME UNDERGRADUATE ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY RACE/ETHNICITY, FALL 2001 | ||||||||||||||||||
ALIEN |
UNKNOWN |
|||||||||||||||||
NJ Colleges and Universities牋牋牋牋牋牋 | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ||
N.J. Institute of Technology | 1,370 | 33.2% | 425 | 10.3% | 426 | 10.3% | 1,044 | 25.3% | 10 | 0.2% | 295 | 7.2% | 553 | 13.4% | 4,123 | 100% | ||
Rutgers, The State University | 17,426 | 53.1% | 3,229 | 9.8% | 2,966 | 9.0% | 6,344 | 19.3% | 64 | 0.2% | 995 | 3.0% | 1,798 | 5.5% | 32,822 | 100% | ||
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. | 350 | 56.8% | 118 | 19.2% | 60 | 9.7% | 72 | 11.7% | 3 | 0.5% | 13 | 2.1% | 0 | 0.0% | 616 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES | 19,146 | 51.0% | 3,772 | 10.0% | 3,452 | 9.2% | 7,460 | 19.9% | 77 | 0.2% | 1,303 | 3.5% | 2,351 | 6.3% | 37,561 | 100% | ||
College of 樱花视频 | 4,275 | 76.0% | 306 | 5.4% | 288 | 5.1% | 279 | 5.0% | 2 | 0.0% | 11 | 0.2% | 466 | 8.3% | 5,627 | 100% | ||
Kean University | 3,116 | 46.4% | 1,261 | 18.8% | 1,254 | 18.7% | 458 | 6.8% | 8 | 0.1% | 293 | 4.4% | 323 | 4.8% | 6,713 | 100% | ||
Montclair State University | 4,695 | 58.8% | 909 | 11.4% | 1,203 | 15.1% | 424 | 5.3% | 18 | 0.2% | 361 | 4.5% | 376 | 4.7% | 7,986 | 100% | ||
樱花视频 City University | 1,368 | 35.2% | 711 | 18.3% | 1,229 | 31.6% | 407 | 10.5% | 12 | 0.3% | 108 | 2.8% | 49 | 1.3% | 3,884 | 100% | ||
R Stockton College of N.J. | 4,080 | 81.2% | 393 | 7.8% | 278 | 5.5% | 218 | 4.3% | 17 | 0.3% | 39 | 0.8% | 0 | 0.0% | 5,025 | 100% | ||
Ramapo College of N.J. | 2,667 | 75.9% | 250 | 7.1% | 287 | 8.2% | 145 | 4.1% | 9 | 0.3% | 156 | 4.4% | 0 | 0.0% | 3,514 | 100% | ||
Rowan University | 5,123 | 79.4% | 542 | 8.4% | 324 | 5.0% | 135 | 2.1% | 21 | 0.3% | 232 | 3.6% | 77 | 1.2% | 6,454 | 100% | ||
T Edison State College | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | ||
W Paterson University of N.J. | 4,375 | 64.2% | 841 | 12.3% | 959 | 14.1% | 249 | 3.7% | 11 | 0.2% | 117 | 1.7% | 259 | 3.8% | 6,811 | 100% | ||
TOTAL, STATE COLLEGES | 29,699 | 64.5% | 5,213 | 11.3% | 5,822 | 12.7% | 2,315 | 5.0% | 98 | 0.2% | 1,317 | 2.9% | 1,550 | 3.4% | 46,014 | 100% | ||
Atlantic Cape Community College | 1,400 | 64.2% | 294 | 13.5% | 126 | 5.8% | 156 | 7.1% | 5 | 0.2% | 45 | 2.1% | 156 | 7.1% | 2,182 | 100% | ||
Bergen Community College | 2,697 | 46.7% | 277 | 4.8% | 1,223 | 21.2% | 624 | 10.8% | 8 | 0.1% | 601 | 10.4% | 343 | 5.9% | 5,773 | 100% | ||
Brookdale Community College | 4,483 | 77.1% | 501 | 8.6% | 362 | 6.2% | 222 | 3.8% | 6 | 0.1% | 131 | 2.3% | 106 | 1.8% | 5,811 | 100% | ||
Burlington County College | 1,510 | 65.2% | 412 | 17.8% | 113 | 4.9% | 86 | 3.7% | 7 | 0.3% | 49 | 2.1% | 138 | 6.0% | 2,315 | 100% | ||
Camden County College | 3,696 | 62.3% | 1,197 | 20.2% | 417 | 7.0% | 337 | 5.7% | 10 | 0.2% | 14 | 0.2% | 263 | 4.4% | 5,934 | 100% | ||
Cumberland County College | 791 | 57.9% | 251 | 18.4% | 217 | 15.9% | 11 | 0.8% | 13 | 1.0% | 60 | 4.4% | 22 | 1.6% | 1,365 | 100% | ||
Essex County College | 507 | 10.3% | 2,360 | 47.9% | 964 | 19.6% | 179 | 3.6% | 8 | 0.2% | 474 | 9.6% | 432 | 8.8% | 4,924 | 100% | ||
Gloucester County College | 1,966 | 79.0% | 226 | 9.1% | 64 | 2.6% | 39 | 1.6% | 5 | 0.2% | 16 | 0.6% | 174 | 7.0% | 2,490 | 100% | ||
Hudson County Comm College | 307 | 9.4% | 506 | 15.5% | 1,479 | 45.3% | 403 | 12.3% | 3 | 0.1% | 82 | 2.5% | 488 | 14.9% | 3,268 | 100% | ||
Mercer County Comm College | 1,603 | 55.5% | 478 | 16.6% | 163 | 5.6% | 136 | 4.7% | 8 | 0.3% | 230 | 8.0% | 269 | 9.3% | 2,887 | 100% | ||
Middlesex County College | 2,056 | 39.1% | 407 | 7.7% | 673 | 12.8% | 653 | 12.4% | 11 | 0.2% | 384 | 7.3% | 1,079 | 20.5% | 5,263 | 100% | ||
Morris, County College of | 2,742 | 69.0% | 143 | 3.6% | 315 | 7.9% | 256 | 6.4% | 12 | 0.3% | 152 | 3.8% | 352 | 8.9% | 3,972 | 100% | ||
Ocean County College | 2,935 | 82.8% | 129 | 3.6% | 181 | 5.1% | 79 | 2.2% | 6 | 0.2% | 22 | 0.6% | 193 | 5.4% | 3,545 | 100% | ||
Passaic County Comm College | 264 | 17.2% | 291 | 18.9% | 650 | 42.2% | 131 | 8.5% | 3 | 0.2% | 29 | 1.9% | 171 | 11.1% | 1,539 | 100% | ||
Raritan Valley Community College | 1,397 | 67.3% | 116 | 5.6% | 132 | 6.4% | 94 | 4.5% | 1 | 0.0% | 109 | 5.3% | 226 | 10.9% | 2,075 | 100% | ||
Salem Community College | 337 | 67.7% | 91 | 18.3% | 13 | 2.6% | 4 | 0.8% | 5 | 1.0% | 22 | 4.4% | 26 | 5.2% | 498 | 100% | ||
Sussex County Community College | 954 | 90.8% | 29 | 2.8% | 41 | 3.9% | 14 | 1.3% | 4 | 0.4% | 3 | 0.3% | 6 | 0.6% | 1,051 | 100% | ||
Union County College | 1,409 | 30.3% | 798 | 17.1% | 1,405 | 30.2% | 223 | 4.8% | 12 | 0.3% | 67 | 1.4% | 740 | 15.9% | 4,654 | 100% | ||
Warren County Comm College | 326 | 86.9% | 10 | 2.7% | 8 | 2.1% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 15 | 4.0% | 14 | 3.7% | 375 | 100% | ||
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES | 31,380 | 52.4% | 8,516 | 14.2% | 8,546 | 14.3% | 3,649 | 6.1% | 127 | 0.2% | 2,505 | 4.2% | 5,198 | 8.7% | 59,921 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS | 80,225 | 55.9% | 17,501 | 12.2% | 17,820 | 12.4% | 13,424 | 9.4% | 302 | 0.2% | 5,125 | 3.6% | 9,099 | 6.3% | 143,496 | 100% | ||
Bloomfield College | 152 | 12.2% | 686 | 54.8% | 237 | 18.9% | 46 | 3.7% | 0 | 0.0% | 27 | 2.2% | 103 | 8.2% | 1,251 | 100% | ||
Caldwell College | 650 | 65.3% | 132 | 13.3% | 117 | 11.8% | 26 | 2.6% | 1 | 0.1% | 53 | 5.3% | 16 | 1.6% | 995 | 100% | ||
Centenary College | 364 | 33.7% | 36 | 3.3% | 36 | 3.3% | 63 | 5.8% | 3 | 0.3% | 83 | 7.7% | 495 | 45.8% | 1,080 | 100% | ||
Drew University | 932 | 62.9% | 52 | 3.5% | 67 | 4.5% | 95 | 6.4% | 6 | 0.4% | 24 | 1.6% | 306 | 20.6% | 1,482 | 100% | ||
Fairleigh Dickinson University | 1,987 | 51.6% | 598 | 15.5% | 433 | 11.2% | 181 | 4.7% | 8 | 0.2% | 315 | 8.2% | 327 | 8.5% | 3,849 | 100% | ||
Felician College | 534 | 55.7% | 136 | 14.2% | 193 | 20.1% | 52 | 5.4% | 2 | 0.2% | 22 | 2.3% | 19 | 2.0% | 958 | 100% | ||
Georgian Court University | 945 | 79.3% | 87 | 7.3% | 64 | 5.4% | 33 | 2.8% | 1 | 0.1% | 18 | 1.5% | 44 | 3.7% | 1,192 | 100% | ||
Monmouth University | 2,884 | 79.3% | 194 | 5.3% | 152 | 4.2% | 58 | 1.6% | 9 | 0.2% | 12 | 0.3% | 326 | 9.0% | 3,635 | 100% | ||
Princeton University | 3,054 | 66.2% | 366 | 7.9% | 293 | 6.4% | 558 | 12.1% | 24 | 0.5% | 318 | 6.9% | 0 | 0.0% | 4,613 | 100% | ||
Rider University | 2,586 | 75.0% | 250 | 7.3% | 156 | 4.5% | 119 | 3.5% | 14 | 0.4% | 101 | 2.9% | 222 | 6.4% | 3,448 | 100% | ||
St. Elizabeth, College of | 320 | 53.6% | 100 | 16.8% | 88 | 14.7% | 33 | 5.5% | 1 | 0.2% | 50 | 8.4% | 5 | 0.8% | 597 | 100% | ||
St. Peter's College | 801 | 38.2% | 414 | 19.7% | 586 | 27.9% | 151 | 7.2% | 11 | 0.5% | 47 | 2.2% | 88 | 4.2% | 2,098 | 100% | ||
Seton Hall University | 2,398 | 53.1% | 450 | 10.0% | 405 | 9.0% | 370 | 8.2% | 4 | 0.1% | 95 | 2.1% | 796 | 17.6% | 4,518 | 100% | ||
Stevens Institute of Technology | 840 | 50.9% | 77 | 4.7% | 159 | 9.6% | 359 | 21.8% | 1 | 0.1% | 113 | 6.9% | 100 | 6.1% | 1,649 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS | 18,447 | 58.8% | 3,578 | 11.4% | 2,986 | 9.5% | 2,144 | 6.8% | 85 | 0.3% | 1,278 | 4.1% | 2,847 | 9.1% | 31,365 | 100% | ||
Berkeley College | 746 | 41.2% | 320 | 17.7% | 634 | 35.0% | 67 | 3.7% | 8 | 0.4% | 25 | 1.4% | 11 | 0.6% | 1,811 | 100% | ||
Devry University | 1,004 | 42.2% | 535 | 22.5% | 413 | 17.4% | 255 | 10.7% | 10 | 0.4% | 41 | 1.7% | 119 | 5.0% | 2,377 | 100% | ||
Gibbs College | 181 | 13.2% | 594 | 43.4% | 409 | 29.9% | 22 | 1.6% | 163 | 11.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,369 | 100% | ||
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS | 1,931 | 34.7% | 1,449 | 26.1% | 1,456 | 26.2% | 344 | 6.2% | 181 | 3.3% | 66 | 1.2% | 130 | 2.3% | 5,557 | 100% | ||
Assumption College | 2 | 28.6% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 100% | ||
Beth Medrash Govoha | 1,455 | 95.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 4.2% | 0 | 0.0% | 1,520 | 100% | ||
Philadelphia College of Bible | 2 | 40.0% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 100% | ||
Rabbi Jacob Joseph School | 55 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 55 | 100% | ||
Rabbinical College | 202 | 74.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 71 | 26.0% | 0 | 0.0% | 273 | 100% | ||
Somerset Christian College | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100% | ||
Talmudical Academy | 19 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 100% | ||
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS | 1735 | 92.2% | 7 | 0.4% | 1 | 0.1% | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 135 | 7.2% | 0 | 0.0% | 1,881 | 100% | ||
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS | 22,113 | 57.0% | 5,034 | 13.0% | 4,443 | 11.5% | 2,491 | 6.4% | 266 | 0.7% | 1,479 | 3.8% | 2,977 | 7.7% | 38,803 | 100% | ||
N.J. GRAND TOTAL | 102,338 | 56.1% | 22,535 | 12.4% | 22,263 | 12.2% | 15,915 | 8.7% | 568 | 0.3% | 6,604 | 3.6% | 12,076 | 6.6% | 182,299 | 100% | ||
SOURCE: IPEDS FALL 2001 ENROLLMENT SURVEY. |