TOTAL (FULL-TIME + PART-TIME) UNDERGRADUATE ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY RACE/ETHNICITY, FALL 2000 | ||||||||||||||||
ALIEN |
UNKNOWN |
|||||||||||||||
NJ Colleges and Universities牋牋牋牋牋牋 | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT |
N.J. Institute of Technology | 1,874 | 33.2% | 648 | 11.5% | 640 | 11.4% | 1,243 | 22.1% | 10 | 0.2% | 342 | 6.1% | 880 | 15.6% | 5,637 | 100% |
Rutgers, The State University | 19,816 | 52.8% | 3,998 | 10.7% | 3,327 | 8.9% | 6,481 | 17.3% | 87 | 0.2% | 1,054 | 2.8% | 2,765 | 7.4% | 37,528 | 100% |
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. | 516 | 62.2% | 146 | 17.6% | 74 | 8.9% | 77 | 9.3% | 1 | 0.1% | 15 | 1.8% | 0 | 0.0% | 829 | 100% |
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES | 22,206 | 50.5% | 4,792 | 10.9% | 4,041 | 9.2% | 7,801 | 17.7% | 98 | 0.2% | 1,411 | 3.2% | 3,645 | 8.3% | 43,994 | 100% |
College of 樱花视频 | 4,469 | 74.4% | 333 | 5.5% | 325 | 5.4% | 293 | 4.9% | 8 | 0.1% | 8 | 0.1% | 574 | 9.6% | 6,010 | 100% |
Kean University | 4,578 | 49.2% | 1,783 | 19.2% | 1,745 | 18.8% | 571 | 6.1% | 14 | 0.2% | 288 | 3.1% | 321 | 3.5% | 9,300 | 100% |
Montclair State University | 6,064 | 59.5% | 1,132 | 11.1% | 1,597 | 15.7% | 497 | 4.9% | 23 | 0.2% | 417 | 4.1% | 458 | 4.5% | 10,188 | 100% |
樱花视频 City University | 2,547 | 39.8% | 1,212 | 18.9% | 1,814 | 28.4% | 566 | 8.8% | 12 | 0.2% | 141 | 2.2% | 106 | 1.7% | 6,398 | 100% |
R Stockton College of N.J. | 4,893 | 81.9% | 464 | 7.8% | 295 | 4.9% | 267 | 4.5% | 21 | 0.4% | 35 | 0.6% | 1 | 0.0% | 5,976 | 100% |
Ramapo College of N.J. | 3,777 | 77.0% | 324 | 6.6% | 364 | 7.4% | 200 | 4.1% | 16 | 0.3% | 225 | 4.6% | 0 | 0.0% | 4,906 | 100% |
Rowan University | 6,428 | 79.8% | 783 | 9.7% | 365 | 4.5% | 168 | 2.1% | 34 | 0.4% | 261 | 3.2% | 12 | 0.1% | 8,051 | 100% |
T Edison State College | 5,982 | 75.0% | 710 | 8.9% | 292 | 3.7% | 116 | 1.5% | 72 | 0.9% | 285 | 3.6% | 515 | 6.5% | 7,972 | 100% |
W Paterson University of N.J. | 5,623 | 66.5% | 981 | 11.6% | 1,140 | 13.5% | 286 | 3.4% | 15 | 0.2% | 109 | 1.3% | 300 | 3.5% | 8,454 | 100% |
TOTAL, STATE COLLEGES | 44,361 | 66.0% | 7,722 | 11.5% | 7,937 | 11.8% | 2,964 | 4.4% | 215 | 0.3% | 1,769 | 2.6% | 2,287 | 3.4% | 67,255 | 100% |
Atlantic Cape Community College | 3,166 | 61.3% | 719 | 13.9% | 405 | 7.8% | 399 | 7.7% | 11 | 0.2% | 56 | 1.1% | 406 | 7.9% | 5,162 | 100% |
Bergen Community College | 6,197 | 51.7% | 679 | 5.7% | 2,232 | 18.6% | 1,338 | 11.2% | 36 | 0.3% | 675 | 5.6% | 836 | 7.0% | 11,993 | 100% |
Brookdale Community College | 8,836 | 76.5% | 997 | 8.6% | 641 | 5.5% | 501 | 4.3% | 18 | 0.2% | 112 | 1.0% | 447 | 3.9% | 11,552 | 100% |
Burlington County College | 4,142 | 67.7% | 1,023 | 16.7% | 266 | 4.3% | 184 | 3.0% | 19 | 0.3% | 144 | 2.4% | 344 | 5.6% | 6,122 | 100% |
Camden County College | 7,930 | 65.4% | 2,147 | 17.7% | 683 | 5.6% | 649 | 5.3% | 20 | 0.2% | 41 | 0.3% | 661 | 5.4% | 12,131 | 100% |
Cumberland County College | 1,681 | 61.5% | 444 | 16.2% | 385 | 14.1% | 32 | 1.2% | 35 | 1.3% | 99 | 3.6% | 59 | 2.2% | 2,735 | 100% |
Essex County College | 1,225 | 13.8% | 4,472 | 50.4% | 1,419 | 16.0% | 267 | 3.0% | 9 | 0.1% | 616 | 6.9% | 860 | 9.7% | 8,868 | 100% |
Gloucester County College | 3,736 | 80.0% | 391 | 8.4% | 106 | 2.3% | 87 | 1.9% | 17 | 0.4% | 39 | 0.8% | 293 | 6.3% | 4,669 | 100% |
Hudson County Comm College | 636 | 13.1% | 845 | 17.4% | 2,139 | 44.1% | 552 | 11.4% | 2 | 0.0% | 83 | 1.7% | 597 | 12.3% | 4,854 | 100% |
Mercer County Comm College | 4,202 | 54.2% | 1,458 | 18.8% | 493 | 6.4% | 369 | 4.8% | 15 | 0.2% | 349 | 4.5% | 865 | 11.2% | 7,751 | 100% |
Middlesex County College | 4,477 | 43.1% | 841 | 8.1% | 1,434 | 13.8% | 1,173 | 11.3% | 16 | 0.2% | 490 | 4.7% | 1,967 | 18.9% | 10,398 | 100% |
Morris, County College of | 5,362 | 67.7% | 275 | 3.5% | 711 | 9.0% | 463 | 5.8% | 26 | 0.3% | 248 | 3.1% | 834 | 10.5% | 7,919 | 100% |
Ocean County College | 5,834 | 81.7% | 268 | 3.8% | 392 | 5.5% | 132 | 1.8% | 27 | 0.4% | 39 | 0.5% | 451 | 6.3% | 7,143 | 100% |
Passaic County Comm College | 783 | 16.9% | 833 | 18.0% | 2,026 | 43.7% | 217 | 4.7% | 3 | 0.1% | 137 | 3.0% | 634 | 13.7% | 4,633 | 100% |
Raritan Valley Community College | 3,605 | 62.7% | 324 | 5.6% | 398 | 6.9% | 362 | 6.3% | 7 | 0.1% | 268 | 4.7% | 787 | 13.7% | 5,751 | 100% |
Salem Community College | 852 | 73.1% | 175 | 15.0% | 36 | 3.1% | 4 | 0.3% | 14 | 1.2% | 31 | 2.7% | 54 | 4.6% | 1,166 | 100% |
Sussex County Community College | 2,124 | 92.9% | 22 | 1.0% | 82 | 3.6% | 24 | 1.0% | 10 | 0.4% | 7 | 0.3% | 17 | 0.7% | 2,286 | 100% |
Union County College | 2,975 | 34.4% | 1,700 | 19.6% | 1,719 | 19.9% | 359 | 4.1% | 22 | 0.3% | 349 | 4.0% | 1,531 | 17.7% | 8,655 | 100% |
Warren County Comm College | 674 | 84.6% | 15 | 1.9% | 22 | 2.8% | 10 | 1.3% | 5 | 0.6% | 27 | 3.4% | 44 | 5.5% | 797 | 100% |
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES | 68,437 | 54.9% | 17,628 | 14.1% | 15,589 | 12.5% | 7,122 | 5.7% | 312 | 0.3% | 3,810 | 3.1% | 11,687 | 9.4% | 124,585 | 100% |
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS | 135,004 | 57.2% | 30,142 | 12.8% | 27,567 | 11.7% | 17,887 | 7.6% | 625 | 0.3% | 6,990 | 3.0% | 17,619 | 7.5% | 235,834 | 100% |
Bloomfield College | 357 | 20.0% | 863 | 48.3% | 286 | 16.0% | 65 | 3.6% | 4 | 0.2% | 31 | 1.7% | 179 | 10.0% | 1,785 | 100% |
Caldwell College | 1,306 | 70.8% | 269 | 14.6% | 139 | 7.5% | 57 | 3.1% | 2 | 0.1% | 53 | 2.9% | 18 | 1.0% | 1,844 | 100% |
Centenary College | 462 | 38.4% | 37 | 3.1% | 27 | 2.2% | 14 | 1.2% | 3 | 0.2% | 45 | 3.7% | 614 | 51.1% | 1,202 | 100% |
Drew University | 974 | 63.4% | 52 | 3.4% | 71 | 4.6% | 89 | 5.8% | 4 | 0.3% | 27 | 1.8% | 320 | 20.8% | 1,537 | 100% |
Fairleigh Dickinson University | 3,908 | 59.6% | 794 | 12.1% | 583 | 8.9% | 351 | 5.4% | 17 | 0.3% | 393 | 6.0% | 514 | 7.8% | 6,560 | 100% |
Felician College | 916 | 61.7% | 179 | 12.1% | 187 | 12.6% | 69 | 4.6% | 3 | 0.2% | 32 | 2.2% | 98 | 6.6% | 1,484 | 100% |
Georgian Court University | 1,273 | 78.7% | 92 | 5.7% | 82 | 5.1% | 21 | 1.3% | 3 | 0.2% | 11 | 0.7% | 136 | 8.4% | 1,618 | 100% |
Monmouth University | 3,259 | 77.7% | 220 | 5.2% | 183 | 4.4% | 89 | 2.1% | 12 | 0.3% | 25 | 0.6% | 406 | 9.7% | 4,194 | 100% |
Princeton University | 3,168 | 67.9% | 329 | 7.1% | 275 | 5.9% | 583 | 12.5% | 25 | 0.5% | 283 | 6.1% | 0 | 0.0% | 4,663 | 100% |
Rider University | 3,060 | 73.2% | 311 | 7.4% | 167 | 4.0% | 122 | 2.9% | 23 | 0.6% | 82 | 2.0% | 413 | 9.9% | 4,178 | 100% |
St. Elizabeth, College of | 861 | 64.4% | 160 | 12.0% | 177 | 13.2% | 43 | 3.2% | 3 | 0.2% | 56 | 4.2% | 37 | 2.8% | 1,337 | 100% |
St. Peter's College | 1,161 | 43.2% | 497 | 18.5% | 724 | 26.9% | 194 | 7.2% | 9 | 0.3% | 49 | 1.8% | 53 | 2.0% | 2,687 | 100% |
Seton Hall University | 2,669 | 49.4% | 518 | 9.6% | 465 | 8.6% | 333 | 6.2% | 5 | 0.1% | 137 | 2.5% | 1,276 | 23.6% | 5,403 | 100% |
Stevens Institute of Technology | 812 | 50.8% | 76 | 4.8% | 167 | 10.4% | 348 | 21.8% | 2 | 0.1% | 115 | 7.2% | 79 | 4.9% | 1,599 | 100% |
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS | 24,186 | 60.3% | 4,397 | 11.0% | 3,533 | 8.8% | 2,378 | 5.9% | 115 | 0.3% | 1,339 | 3.3% | 4,143 | 10.3% | 40,091 | 100% |
Berkeley College | 984 | 49.3% | 312 | 15.6% | 605 | 30.3% | 59 | 3.0% | 4 | 0.2% | 17 | 0.9% | 13 | 0.7% | 1,994 | 100% |
Devry University | 1,738 | 46.0% | 859 | 22.7% | 634 | 16.8% | 272 | 7.2% | 9 | 0.2% | 47 | 1.2% | 220 | 5.8% | 3,779 | 100% |
Gibbs College | 180 | 15.0% | 497 | 41.3% | 341 | 28.4% | 21 | 1.7% | 163 | 13.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,202 | 100% |
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS | 2,902 | 41.6% | 1,668 | 23.9% | 1,580 | 22.7% | 352 | 5.0% | 176 | 2.5% | 64 | 0.9% | 233 | 3.3% | 6,975 | 100% |
Assumption College | 6 | 18.8% | 7 | 21.9% | 0 | 0.0% | 19 | 59.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 32 | 100% |
Beth Medrash Govoha | 1,348 | 96.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 46 | 3.3% | 0 | 0.0% | 1,395 | 100% |
Philadelphia College of Bible | 36 | 40.0% | 35 | 38.9% | 3 | 3.3% | 5 | 5.6% | 0 | 0.0% | 11 | 12.2% | 0 | 0.0% | 90 | 100% |
Rabbi Jacob Joseph School | 64 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 64 | 100% |
Rabbinical College | 250 | 96.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 3.5% | 0 | 0.0% | 259 | 100% |
Talmudical Academy | 27 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27 | 100% |
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS | 1,731 | 92.7% | 42 | 2.2% | 4 | 0.2% | 24 | 1.3% | 0 | 0.0% | 66 | 3.5% | 0 | 0.0% | 1,867 | 100% |
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS | 28,819 | 58.9% | 6,107 | 12.5% | 5,117 | 10.5% | 2,754 | 5.6% | 291 | 0.6% | 1,469 | 3.0% | 4,376 | 8.9% | 48,933 | 100% |
N.J. GRAND TOTAL | 163,823 | 57.5% | 36,249 | 12.7% | 32,684 | 11.5% | 20,641 | 7.2% | 916 | 0.3% | 8,459 | 3.0% | 21,995 | 7.7% | 284,767 | 100% |
SOURCE: IPEDS FALL 2000 ENROLLMENT SURVEY. |