FULL-TIME UNDERGRADUATE ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY RACE/ETHNICITY, FALL 1997 | ||||||||||||||||||
WHITE | BLACK | HISPANIC | ASIAN | AMERIND | NON-RES ALIEN |
RACE UNKNOWN | TOTAL | |||||||||||
NJ Colleges and Universities牋牋牋牋牋牋 | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ENR | PCT | ||
N.J. Institute of Technology | 1,580 | 46.3% | 407 | 11.9% | 491 | 14.4% | 738 | 21.6% | 3 | 0.1% | 192 | 5.6% | 0 | 0.0% | 3,411 | 100% | ||
Rutgers, The State University | 15,624 | 52.4% | 3,135 | 10.5% | 2,942 | 9.9% | 5,177 | 17.4% | 86 | 0.3% | 619 | 2.1% | 2,221 | 7.5% | 29,804 | 100% | ||
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. | 156 | 61.7% | 32 | 12.6% | 23 | 9.1% | 37 | 14.6% | 1 | 0.4% | 4 | 1.6% | 0 | 0.0% | 253 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES | 17,360 | 51.9% | 3,574 | 10.7% | 3,456 | 10.3% | 5,952 | 17.8% | 90 | 0.3% | 815 | 2.4% | 2,221 | 6.6% | 33,468 | 100% | ||
College of 樱花视频 | 4,128 | 76.6% | 314 | 5.8% | 300 | 5.6% | 268 | 5.0% | 5 | 0.1% | 21 | 0.4% | 350 | 6.5% | 5,386 | 100% | ||
Kean University | 3,114 | 49.3% | 1,102 | 17.5% | 1,273 | 20.2% | 479 | 7.6% | 10 | 0.2% | 181 | 2.9% | 155 | 2.5% | 6,314 | 100% | ||
Montclair State University | 4,390 | 62.5% | 760 | 10.8% | 1,053 | 15.0% | 323 | 4.6% | 20 | 0.3% | 256 | 3.6% | 226 | 3.2% | 7,028 | 100% | ||
樱花视频 City University | 1,480 | 39.0% | 658 | 17.3% | 1,060 | 27.9% | 392 | 10.3% | 10 | 0.3% | 191 | 5.0% | 5 | 0.1% | 3,796 | 100% | ||
R Stockton College of N.J. | 3,959 | 83.6% | 362 | 7.6% | 194 | 4.1% | 182 | 3.8% | 9 | 0.2% | 31 | 0.7% | 0 | 0.0% | 4,737 | 100% | ||
Ramapo College of N.J. | 2,068 | 74.2% | 241 | 8.7% | 199 | 7.1% | 107 | 3.8% | 2 | 0.1% | 169 | 6.1% | 0 | 0.0% | 2,786 | 100% | ||
Rowan University | 4,801 | 79.2% | 556 | 9.2% | 293 | 4.8% | 124 | 2.0% | 31 | 0.5% | 180 | 3.0% | 76 | 1.3% | 6,061 | 100% | ||
T Edison State College | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | ||
W Paterson University of N.J. | 4,079 | 70.7% | 594 | 10.3% | 745 | 12.9% | 192 | 3.3% | 13 | 0.2% | 28 | 0.5% | 115 | 2.0% | 5,766 | 100% | ||
TOTAL, STATE COLLEGES | 28,019 | 66.9% | 4,587 | 11.0% | 5,117 | 12.2% | 2,067 | 4.9% | 100 | 0.2% | 1,057 | 2.5% | 927 | 2.2% | 41,874 | 100% | ||
Atlantic Cape Community College | 1,363 | 68.1% | 222 | 11.1% | 143 | 7.1% | 102 | 5.1% | 11 | 0.5% | 44 | 2.2% | 116 | 5.8% | 2,001 | 100% | ||
Bergen Community College | 2,726 | 55.3% | 207 | 4.2% | 916 | 18.6% | 464 | 9.4% | 1 | 0.0% | 390 | 7.9% | 222 | 4.5% | 4,926 | 100% | ||
Brookdale Community College | 3,841 | 79.5% | 413 | 8.6% | 259 | 5.4% | 176 | 3.6% | 6 | 0.1% | 61 | 1.3% | 74 | 1.5% | 4,830 | 100% | ||
Burlington County College | 1,605 | 75.2% | 304 | 14.2% | 80 | 3.7% | 50 | 2.3% | 5 | 0.2% | 35 | 1.6% | 56 | 2.6% | 2,135 | 100% | ||
Camden County College | 3,489 | 67.6% | 831 | 16.1% | 318 | 6.2% | 176 | 3.4% | 10 | 0.2% | 273 | 5.3% | 62 | 1.2% | 5,159 | 100% | ||
Cumberland County College | 726 | 60.2% | 211 | 17.5% | 188 | 15.6% | 5 | 0.4% | 20 | 1.7% | 29 | 2.4% | 27 | 2.2% | 1,206 | 100% | ||
Essex County College | 488 | 11.1% | 2,380 | 54.3% | 778 | 17.8% | 151 | 3.4% | 5 | 0.1% | 210 | 4.8% | 368 | 8.4% | 4,380 | 100% | ||
Gloucester County College | 1,832 | 83.9% | 174 | 8.0% | 37 | 1.7% | 35 | 1.6% | 12 | 0.5% | 10 | 0.5% | 84 | 3.8% | 2,184 | 100% | ||
Hudson County Comm College | 288 | 10.9% | 468 | 17.8% | 1,353 | 51.4% | 257 | 9.8% | 9 | 0.3% | 59 | 2.2% | 199 | 7.6% | 2,633 | 100% | ||
Mercer County Comm College | 1,686 | 58.7% | 518 | 18.0% | 234 | 8.1% | 110 | 3.8% | 12 | 0.4% | 121 | 4.2% | 192 | 6.7% | 2,873 | 100% | ||
Middlesex County College | 2,287 | 49.4% | 337 | 7.3% | 624 | 13.5% | 578 | 12.5% | 18 | 0.4% | 269 | 5.8% | 513 | 11.1% | 4,626 | 100% | ||
Morris, County College of | 2,923 | 77.4% | 128 | 3.4% | 272 | 7.2% | 161 | 4.3% | 6 | 0.2% | 95 | 2.5% | 192 | 5.1% | 3,777 | 100% | ||
Ocean County College | 2,967 | 86.5% | 106 | 3.1% | 162 | 4.7% | 54 | 1.6% | 13 | 0.4% | 7 | 0.2% | 121 | 3.5% | 3,430 | 100% | ||
Passaic County Comm College | 166 | 12.3% | 307 | 22.8% | 717 | 53.3% | 91 | 6.8% | 3 | 0.2% | 28 | 2.1% | 33 | 2.5% | 1,345 | 100% | ||
Raritan Valley Community College | 982 | 54.9% | 70 | 3.9% | 62 | 3.5% | 57 | 3.2% | 9 | 0.5% | 10 | 0.6% | 599 | 33.5% | 1,789 | 100% | ||
Salem Community College | 332 | 70.6% | 94 | 20.0% | 17 | 3.6% | 2 | 0.4% | 5 | 1.1% | 11 | 2.3% | 9 | 1.9% | 470 | 100% | ||
Sussex County Community College | 818 | 95.3% | 14 | 1.6% | 19 | 2.2% | 5 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.2% | 858 | 100% | ||
Union County College | 1,492 | 34.3% | 869 | 19.9% | 916 | 21.0% | 397 | 9.1% | 4 | 0.1% | 196 | 4.5% | 482 | 11.1% | 4,356 | 100% | ||
Warren County Comm College | 303 | 87.8% | 3 | 0.9% | 15 | 4.3% | 2 | 0.6% | 6 | 1.7% | 5 | 1.4% | 11 | 3.2% | 345 | 100% | ||
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES | 30,314 | 56.8% | 7,656 | 14.4% | 7,110 | 13.3% | 2,873 | 5.4% | 155 | 0.3% | 1,853 | 3.5% | 3,362 | 6.3% | 53,323 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS | 75,693 | 58.8% | 15,817 | 12.3% | 15,683 | 12.2% | 10,892 | 8.5% | 345 | 0.3% | 3,725 | 2.9% | 6,510 | 5.1% | 128,665 | 100% | ||
Bloomfield College | 296 | 21.9% | 743 | 55.0% | 231 | 17.1% | 55 | 4.1% | 0 | 0.0% | 17 | 1.3% | 9 | 0.7% | 1,351 | 100% | ||
Caldwell College | 515 | 61.4% | 97 | 11.6% | 73 | 8.7% | 24 | 2.9% | 1 | 0.1% | 81 | 9.7% | 48 | 5.7% | 839 | 100% | ||
Centenary College | 232 | 47.9% | 34 | 7.0% | 15 | 3.1% | 8 | 1.7% | 1 | 0.2% | 53 | 11.0% | 141 | 29.1% | 484 | 100% | ||
Drew University | 972 | 65.9% | 56 | 3.8% | 78 | 5.3% | 84 | 5.7% | 5 | 0.3% | 29 | 2.0% | 250 | 17.0% | 1,474 | 100% | ||
Fairleigh Dickinson University | 1,743 | 52.5% | 480 | 14.5% | 297 | 9.0% | 146 | 4.4% | 10 | 0.3% | 310 | 9.3% | 332 | 10.0% | 3,318 | 100% | ||
Felician College | 369 | 65.8% | 52 | 9.3% | 99 | 17.6% | 35 | 6.2% | 1 | 0.2% | 5 | 0.9% | 0 | 0.0% | 561 | 100% | ||
Georgian Court University | 789 | 80.1% | 69 | 7.0% | 48 | 4.9% | 15 | 1.5% | 3 | 0.3% | 8 | 0.8% | 53 | 5.4% | 985 | 100% | ||
Monmouth University | 2,768 | 81.4% | 177 | 5.2% | 140 | 4.1% | 68 | 2.0% | 11 | 0.3% | 37 | 1.1% | 200 | 5.9% | 3,401 | 100% | ||
Princeton University | 3,124 | 67.9% | 328 | 7.1% | 295 | 6.4% | 587 | 12.8% | 32 | 0.7% | 234 | 5.1% | 0 | 0.0% | 4,600 | 100% | ||
Rider University | 2,146 | 74.6% | 212 | 7.4% | 128 | 4.5% | 108 | 3.8% | 11 | 0.4% | 68 | 2.4% | 203 | 7.1% | 2,876 | 100% | ||
St. Elizabeth, College of | 338 | 64.3% | 51 | 9.7% | 66 | 12.5% | 16 | 3.0% | 3 | 0.6% | 48 | 9.1% | 4 | 0.8% | 526 | 100% | ||
St. Peter's College | 1,128 | 47.3% | 372 | 15.6% | 640 | 26.9% | 170 | 7.1% | 7 | 0.3% | 30 | 1.3% | 36 | 1.5% | 2,383 | 100% | ||
Seton Hall University | 2,452 | 58.7% | 517 | 12.4% | 418 | 10.0% | 248 | 5.9% | 3 | 0.1% | 59 | 1.4% | 481 | 11.5% | 4,178 | 100% | ||
Stevens Institute of Technology | 772 | 54.2% | 68 | 4.8% | 159 | 11.2% | 285 | 20.0% | 4 | 0.3% | 128 | 9.0% | 9 | 0.6% | 1,425 | 100% | ||
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS | 17,644 | 62.1% | 3,256 | 11.5% | 2,687 | 9.5% | 1,849 | 6.5% | 92 | 0.3% | 1,107 | 3.9% | 1,766 | 6.2% | 28,401 | 100% | ||
Berkeley College | 820 | 51.9% | 293 | 18.5% | 400 | 25.3% | 56 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.7% | 1,580 | 100% | ||
Devry University | 968 | 50.7% | 458 | 24.0% | 299 | 15.6% | 119 | 6.2% | 4 | 0.2% | 15 | 0.8% | 48 | 2.5% | 1,911 | 100% | ||
Gibbs College | 74 | 21.7% | 166 | 48.7% | 84 | 24.6% | 3 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 13 | 3.8% | 341 | 100% | ||
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS | 1,862 | 48.6% | 917 | 23.9% | 783 | 20.4% | 178 | 4.6% | 4 | 0.1% | 16 | 0.4% | 72 | 1.9% | 3,832 | 100% | ||
Assumption College | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 100% | ||
Beth Medrash Govoha | 686 | 94.9% | 0 | 0.0% | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 34 | 4.7% | 0 | 0.0% | 723 | 100% | ||
Philadelphia College of Bible | 8 | 17.4% | 17 | 37.0% | 3 | 6.5% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 17 | 37.0% | 0 | 0.0% | 46 | 100% | ||
Rabbi Jacob Joseph School | 43 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 43 | 100% | ||
Rabbinical College | 123 | 66.1% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 33.3% | 0 | 0.0% | 186 | 100% | ||
Talmudical Academy | 24 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 | 100% | ||
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS | 885 | 86.3% | 18 | 1.8% | 6 | 0.6% | 3 | 0.3% | 0 | 0.0% | 113 | 11.0% | 0 | 0.0% | 1,025 | 100% | ||
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS | 20,391 | 61.3% | 4,191 | 12.6% | 3,476 | 10.5% | 2,030 | 6.1% | 96 | 0.3% | 1,236 | 3.7% | 1,838 | 5.5% | 33,258 | 100% | ||
N.J. GRAND TOTAL | 96,084 | 59.3% | 20,008 | 12.4% | 19,159 | 11.8% | 12,922 | 8.0% | 441 | 0.3% | 4,961 | 3.1% | 8,348 | 5.2% | 161,923 | 100% | ||
SOURCE: IPEDS FALL 1997 ENROLLMENT SURVEY. |